Vin & Avec
Champagne & mousserende vin
1/1 | GL. | |
| Médot Champagne, Brut tradition U/Å | 575 | 100 |
| Fleur de Champagne, Brut Duval-Leroy, Vertus U/Å | 670 | |
| Vintage, Brut Duval-Leroy, Vertus, 1996 | 895 | |
Grande Cuvée Brut, Krug U/Å | 1.950 |
|
Brut Impérial, Moët & Chandon | 795 |
|
Dom Perignon, Moët & Chandon 1999 | 1850 |
|
Chardonnay, Brut, Ackerman-Laurance, Crémant d'Loire U/Å | 385 | 75 |
Rosé
1/1 | GL. | |
| 6ème Sens Rosé, Gerard Bertrand, Vin de Pays d'Oc 2008 | 280 | 60 |
Côtes-Du-Rhône Rosé, "La Dame Rousse" - Dom. De la Morderée, Rhône, Frankrig 2007 | 350 |
|
Hvidvin
Tyskland | 1/1 | 1/2 | GL. |
| Riesling - Qualitätswein, weingut Schloss Vollrads, Rheingau 2004 | 415 | 255 | 85 |
| Villa Wolf Pinot Gris, Weingut J.L. Wolf, Pfalz 2007 | 325 |
|
|
| Riesling, "Forster",Trocken Weingut J.L. Wolf, Pfalz 2007 | 380 | ||
| Zeltinger Sonnenuhr, Riesling Spätlese, weingut Selbach-Oster, Mosel-Saar-Ruwer 2006 | 495 | 300 | 100 |
Østrig | |||
| Grûner Veltliner "Vom Wagram", Weinhof Grill, Wagram 2008 | 335 | 210 | 70 |
Frankrig | |||
| Blanc D´Alsace Dom. Josmeyer, Alsace 2007 | 335 | 210 |
|
| Pinot Auxrreois, Vieilles Vignes, "H" Dom. Josmeyer, Alsace 2004 | 535 |
| |
| Riesling, Grand Cru Hengst Dom. Josmeyer, Alsace 2004 | 670 | ||
| Le Touraine blanc, Sauvignon - Dom. De l'Aumonier, Loire 2008 | 280 |
|
|
| Anjou Blanc Dom.René Mosse, Loire 2005 | 450 |
|
|
| Sancerre Dom. Vincent Delaporte, Loire 2008 | 430 |
|
|
| Pouilly Fumé, Laducette Dom. De Dagueneau, Loire 2006 | 430 | ||
| Mâcon Villages, Grange Magnien”, Louis Jadot, Bourgogne 2006 | 345 | ||
| Bourgogne Blanc, "Couvent des Jacobins" Dom. Louis Jadot, Bourgogne 2006 | 415 | 255 | 85 |
| Chablis, 1.Cru Montmains Dom. Jean Collet, Bourgogne 2005 | 525 |
| |
| Meursault Dom. Louis Jadot, Bourgogne 2001 | 740 | ||
| Meursault, Clos de Mazeray, Dom. Jacques Prieur, Bourgogne 2005 | 850 | ||
| Colombard & Sauvignon Blanc Les Calades, Vin de Pays d'Oc, Frankrig 2007 | 250 |
|
|
| 6ème Sens Blanc, Gerard Bertrand, Vin de Pays d'Oc, France 2008 | 280 | 180 | 280 |
| Dom. Les Escasses, Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Frankrig 2008 | 250 | 150 | 50 |
Italien | |||
Verdicchio Classico Superiore, Fattoria san Lorenzo | 395 | 240 | 80 |
Resten af Verden | |||
| Chardonnay, Napa Valley, Kent Rasmussen, St. Helena USA 2005 | 785 | ||
| Chardonnay Diamond Collection, Francis Ford Coppala, Californien 2005 | 475 | 285 | 95 |
Chenin Blanc, The Winery of Good Hope, Sydafrika 2006 | 280 | 180 | 60 |
| Riesling Stratum, Sherwood Estate, Waipara, New Zealand 2006 | 445 | ||
| Viogner, Fairview Paarl, Sydafrika 2006 | 530 |
Rødvin
Frankrig | 1/1 | 1/2 | GL. |
| Cuvée Le Fontagneret, Thomas-Moillard, Bourgogne U/Å | 250 | 150 | 50 |
| Chambolle-Musigny, 1.Cru Les Fuées Dom. Thibault Liger-Belair, Bourgogne 2004 | 995 | ||
| Chambolle-Musigny, Grand Cru, Bonnes-Mares Dom. Louis Jadot, Bourgogne 2000 | 1.795 | ||
| Gevrey-Chambertin, “Gazetiers”, Dom. Bruno Clair, Bourgogne 2003 | 1.200 | ||
Vougeots, Grand Cru, Clos de Vougeots Dom. Thibault Liger-Belair, Bourgogne 2004 | 1.295 | ||
Beaune, 1.Cru, Clos Des Ursules Dom. Louis Jadot, Bourgogne 2002 | 835 | ||
| Beaujolais-Villages, Joseph Drouhin, Bourgogne 2007 | 335 | 195 | 65 |
| Laforet, Bourgogne, Joseph Drouhin 2007 | 395 | ||
| Morgon, Château des Lumiéres, Dom. Louis Jadot, Bourgogne 2002 | 445 | ||
| Pommard "petits Noizons" Dom. Louis Jadot Bourgogne 2002 | 760 | ||
| Vacqueyras, Delas frères, Dom. De Genêts, Rhône 2006 | 435 | ||
| Cornas, Champelrose, Dom. Courbis, Rhône 2004 | 760 | ||
| Châteauneuf-du-Pape Dom. De la Côte de l’Ange, Rhône 2006 | 565 |
|
|
Côtes-du-Rhône Villages "Renaissance", Dom. Viret, Rhône 2007 | 415 | 255 | 85 |
| Château Peychaud, Grand vin de Bordeaux, Côtes de Bourg, Bordeaux 2005 | 370 |
|
|
| Château Puy-Razac, Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux 2005 | 495 | 300 | 100 |
| Château La Croix du Casse, Pomerol, Bordeaux 1999 | 795 |
|
|
| Les Calades Rouge, Grenache & Syrah, vin de Pays d'Oc, Frankrig 2008 | 250 |
| |
| Domaine Villemajou, Corbières Boutenac 2005 | 350 | 210 | 70 |
| Fier Comte, Pays du Mont Baudile 2005 Magnum | 450 | ||
Italien | |||
| Valpolicella doc classico, Az. Agricola Guerrieri Rizzardi, Veneto 2008 | 350 | 210 | 70 |
| Amarone della Valpolicella Classico, Az. Agr.Tedeschi, Veneto 2005 | 645 | ||
| Bolgheri Superiore Castello Di Bolgheri, Toscana 2004 | 745 | ||
| Montecalvi, Chianti Classico DOCG, Toscana 2006 | 525 | ||
| Barolo San Giuseppe DOCG, Pecchenino, Piemonte 2005 | 695 | ||
Spanien | |||
| Mas Donís Celler de Capcanes, Montsant 2005 | 280 |
|
|
| Les Mines, Joseph Angel Mestre, Priorat 2005 | 475 | 285 | 95 |
Pago de los Capellanes, Crianza, Rodero-Villa, Ribera del Duero 2004 | 595 | ||
| Qubél, Crianza, - Agricultura Ecológica - Madrid 2000 | 625 | ||
| Viña Ardanza, Reserva, La Rioja Alta 1995 | 595 | ||
| Fuente del Ritmo, Crianza, La Mancha 2004 | 285 | ||
Resten af Verden | |||
| Cabernet Sauvignon, Diamond Collection, Francis Ford Coppola, Californien 2005 | 475 | ||
| Pinot Noir Akarua, Central Otago, New Zealand 2002 | 760 | ||
| Pertaringa, Cabernet Sauvignon/Petit Verdot, Mclaren Vale Australien 2003 | 495 | ||
| Pertaringa, Cabernet Sauvignon, Mclaren Vale Australien 2000 | 635 | ||
| Victoria Shiraz, Rutherglen, R.L. Buller & Son, Australien 2006 | 365 | ||
| Cabernet Sauvignon, La Minga, Central Valley, Chile 2008 | 280 | ||
| Finca Los Primos, Cabernet Sauvignon, Velentin Bianchi, Mendoza, Argentina 2007 | 280 | 180 | 60 |
Dessertvin
Frankrig | 1/1 | 1/2 | GL. |
Vieux Pineau des Charentes, Chateau Montifaud, Cognac U/Å | 475 | 80 | |
| Ch. Maugarnit AOC, Bordeaux 2004 | 295 | 50 | |
| Sauternes, Chäteau Latrezotte, Bordeaux 2002 | 625 | 95 | |
| Ch. Martillac AOC, Monbazillac/Lupiac 2003 | 450 | 70 | |
| Banyuls, Vin Doux Naturel, Dom. Du Mas Blanc U/Å | 475 | 80 | |
| Côteaux du Layon, Demi Sec, Château de la Roulerie, Loire 2007 | 450 | 70 | |
Italien | |||
| Moscato d´Asti Cascina Garitina, Piemonte 2006 | 325 | ||
| Malvasia, Oltrepó Pavese, DOC, Canneto Paves U/Å | 350 | ||
| Zibibbo, Vino Liquoroso, Rallo, Sicilien U/Å | 295 | 50 | |
Portugal | |||
| Hucheson, 10 years old Tawny Port | 475 | 80 | |
Resten af verden | |||
| Tokaji, Aszú 5 Puttonyos, 50 cl. , Chateau Henye, Ungarn 1988 | 495 |
Avec | Spirits
Calvados | 3 cl |
| Hors d'Age, France, La Pomiere | 75,- |
| Réserve du Château "8 ans d'âge", Chateau de Breuil | 95,- |
| Vieux Calvados Domfrontail, Réserve, France, Lemorton | 110,- |
Cognac | |
| V.S.O.P. France, Château de Montifaud | 70,- |
| X.O., France, Château de Montifaud | 95,- |
| Grande Champagne, 1er Cru, 10 ans, Chateau Montifaud | 85,- |
| 50 ans, France, Château de Montifaud | 195,- |
Armagnac | |
| Bas Armagnac VSOP, France, Baron de Sigognac | 65,- |
| Bas Armagnac 1987 vintage, France, Baron de Sigognac | 85,- |
| Bas Armagnac 1977 vintage, France, Baron de Sigognac | 135,- |
Grappa | |
| Grappa di Amarone, Italy, Corte Sant´Alda | 70,- |
| Grappa Stravecchia, Italy, Punset | 85,- |
| Grappa Stravecchia, Italy, San Leonardo | 95,- |
| Grappa di Nebbiolo da Barolo, Italy, Bel Colle | 80,- |
| Grappa de Moscato Anno 2000, Berta, Bric del Gaian | 150,- |
Marc | |
| Marc de Gewürztraminer, France, René Meyer & Fils | 70,- |
Eau de Vie | |
| Framboise, France, Morrand | 65,- |
| Poire Wíllíamíne, France, Wíllíamíne, Morrand | 65,- |
| Fraise des Bois, France, G. E. Massenez | 70,- |
| Prune, France, Morrand | 70,- |
Rom | Rum | |
| Plantation year 8 old, Jamaica, C. Ferrand | 80,- |
| Plantation Old Reserve 1990 vintage, Guyana, C. Ferrand | 100,- |
| Clément Rhum 10 ans, Martinique | 125,- |
Vodka | |
| Citadelle, France, Wheatvodka | 65,- |
Brandy | |
| Fundador, Spain, Pedro Domecq | 50,- |
| Casajuana 25 años, Reserva, Spain, Bodegas españolas, S.A. | 85,- |
| Casajuana 100 años, Grand Reserva, Spain, Bodegas españolas, S.A. | 175,- |
Whiskey & Bourbon | |
| Kentucky Straight Bourbon , USA, Maker´s Mark | 60,- |
| Irish Whisky 12 years, Ireland, Redbreast | 85,- |
| Black Label, 12 years, Scotland, Johnnie Walker | 75,- |
| Single Highland Malt, 10 years, Scotland, Glenmorangie | 85,- |
| Single Islay Malt, 12 years, Scotland, Bowmore | 95,- |
| Balmenach, Speyside, Single Malt 15 years, Chieftain's | 125,- |
| Campbeltown, Single Malt 15 years, Scotland, Springbank | 150,- |
| Royal Salute year old, Scotland, Chivas | 175,- |
Likør | Liquers | |
| Bailey´s | Cointreau | Drambuie | Kahlúa Sambuca | Grand Marnier | 50,- |
| Grande Liqueur Impériale, Mandarine Napoléon, Belgien | 60,- |